Количество калорий в продуктах образуется из состоящих в комбинации углеводов, белков и жиров. Точно, сколько энергии присутствуют в каждой пище или продукте будет зависеть от нескольких факторов.
Как правило, количество энергии в обработанных продуктах содержится больше, чем в их природных аналогах. Обычно это происходит потому что производители добавляют в еду дополнительные сахар и жиры для повышения вкуса или они используют при приготовлении определенную методику, которая добавляет дополнительные масла в общий продукт, увеличивая, таким образом, количество калорий в продуктах.
Базовые органические вещества белки, жиры, углеводы имеют:
- углеводы: 4 ккалории на грамм
- белок: 4 ккалории на грамм
- жир: 9 ккалории на грамм
- алкоголь: 7 ккалорий на грамм
Соки и напитки
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Абрикосовый сок | 0,9 | 0,2 | 9,2 | 39 |
Ананасовый сок | 0,2 | 0,2 | 11,4 | 48 |
Апельсиновый сок | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 36 |
Виноградный сок | 0,3 | 0 | 14,5 | 56 |
Вишневый сок | 0,5 | 0 | 10,6 | 49 |
Гранатовый сок | 0,2 | 0 | 14 | 58 |
Какао на молоке | 24 | 17 | 33,1 | 377 |
Квас хлебный | 0,2 | 0 | 5 | 26 |
Кола | 0 | 0 | 10 | 40 |
Кофе с молоком | 0,8 | 1 | 11 | 56 |
Лимонад | 0 | 0 | 6,1 | 24 |
Лимонный сок | 1 | 0,1 | 3,2 | 18 |
Морковный сок | 1 | 0,1 | 6,5 | 31 |
Персиковый сок | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 37 |
Пиво безалкогольное | 0 | 0 | 4,1 | 22 |
Зеленый чай | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) | 0,8 | 0,7 | 8,3 | 41 |
Черный чай со сгущенным молоком (2 ч. л.) | 2,4 | 2,9 | 19,1 | 112 |
Энергетический напиток | 0 | 0 | 11,4 | 47 |
Яблочный сок | 0,5 | 0,4 | 9,7 | 42 |
Каши и макаронные изделия
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Гречневая каша | 4,5 | 1,6 | 27,4 | 137 |
Кукурузные хлопья | 6,5 | 2,9 | 83,8 | 372 |
Манная каша | 2,5 | 0,3 | 16,4 | 77 |
Овсяная каша | 3,2 | 1,8 | 15,4 | 93 |
Овсяные хлопья | 11,9 | 7,5 | 69,1 | 358 |
Перловая каша | 3,2 | 0,5 | 22,7 | 102 |
Пшенная каша | 3 | 0,8 | 17,2 | 92 |
Рисовая каша | 1,5 | 0,2 | 17,3 | 79 |
Ячневая каша | 1,4 | 0,3 | 18,7 | 84 |
Ячневые хлопья | 9,1 | 3,2 | 79,7 | 345 |
Колбасные изделия
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Колбаса вареная Докторская | 13,4 | 22,9 | 0 | 257 |
Любительская | 12,5 | 28,3 | 0 | 311 |
Молочная | 11,1 | 22,5 | 0 | 243 |
Полукопченая Любительская | 17,6 | 39,1 | 0 | 428 |
Полукопченая Московская | 19,1 | 36,1 | 0 | 402 |
Полукопченая Сервелат | 16,1 | 40,2 | 0 | 423 |
Сырокопченая Любительская | 20,6 | 47,8 | 0 | 511 |
Сырокопченая Московская | 24,3 | 41,6 | 0 | 476 |
Сырокопченая Сервелат | 24,1 | 40,2 | 0 | 453 |
Колбаски охотничьи | 27,1 | 24,6 | 0 | 325 |
Кровянка | 10,6 | 17,8 | 14,5 | 261 |
Салями | 21,3 | 53,6 | 1,1 | 576 |
Сардельки говяжьи | 11,1 | 18,2 | 1,6 | 215 |
Сардельки свиные | 10,1 | 31,8 | 1,7 | 330 |
Сосиски говяжьи | 10,3 | 20,3 | 0,9 | 229 |
Сосиски куриные | 10,6 | 22,1 | 3,3 | 242 |
Сосиски любительские | 9,8 | 30,1 | 0,4 | 318 |
Сосиски молочные | 11,3 | 23,9 | 1,1 | 260 |
Сосиски свиные | 9,2 | 23,2 | 4,5 | 284 |
Молочные продукты
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Йогурт 1.5% | 4,3 | 1,5 | 8,4 | 65 |
Йогурт 3.2% | 5 | 3,2 | 8,9 | 87 |
Кефир 0% | 2,8 | 0 | 3,8 | 29 |
Кефир 1% | 2,8 | 1 | 4,0 | 37 |
Кефир 2,5% | 3 | 2,5 | 4,0 | 51 |
Кефир 3,2% | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 57 |
Молоко 0% | 2,8 | 0 | 4,6 | 34 |
Молоко 1% | 2,8 | 1 | 4,6 | 43 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 53 |
Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 58 |
Молоко козье сырое | 3,1 | 4,2 | 4,7 | 71 |
Молоко коровье сырое | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 63 |
Молоко обезжиренное | 2,1 | 0,1 | 4,5 | 30 |
Молоко сухое цельное | 25,2 | 25 | 39,6 | 477 |
Молоко сгущенное | 7,3 | 7,7 | 9,7 | 139 |
Простокваша 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 57 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 4,0% | 2,9 | 4 | 4,1 | 68 |
Сливки 10% | 2,8 | 10 | 4,1 | 121 |
Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,9 | 209 |
Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 118 |
Сметана 15% | 3 | 15 | 2,9 | 163 |
Сметана 20% | 3 | 20 | 2,9 | 208 |
Сырки из творожной массы | 7,3 | 23 | 27,6 | 344 |
Сыр голландский | 26,4 | 26,5 | 0 | 352 |
Сыр пошехонский | 26,4 | 26,3 | 0 | 348 |
Сыр российский | 24,1 | 29,8 | 0,4 | 366 |
Сыр сулугуни | 20 | 24,2 | 0 | 293 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,9 | 236 |
Творог нежирный | 18,2 | 0,6 | 1,8 | 89 |
Творог полужирный | 16,5 | 9 | 1,9 | 156 |
Калорийность продуктов зависит от приготовления
В качестве примера макароны как готовые для питания с основными ингредиентами имеют выше калорийность, чем те же приготовленные дома с использованием сухих макарон. При приготовлении, например, овощей, обжаренных в масле всегда будет содержаться больше энергетической ценности, чем те же овощи, приготовленные на пару.
Многие консервированные продукты часто содержат более высокие значения энергии, чем те же самые овощи, которые были приготовлены в домашних условиях с использованием тех же методов приготовления пищи.
Тот же самый рецепт также может различаться в калорийности и энергетической ценности, если есть различные пропорции ингредиентов. Например, если мясной пирог имеет более высокий процент мяса, то он будет вероятно содержать большее содержание калорий. Это потому, что большинство красного мяса имеет высокое содержание жира и калорийность выше.
Так что покупка самых дорогих продуктов питания не может быть лучшим выбором при попытке уменьшить потребление калорий для похудения.
Это может быть лучше, чтобы попытаться сбалансировать затраты на содержание энергии путем сравнения вариантов.
Все продукты имеют уникальное сочетание микроэлементов, углеводов, белков и жиров. Доля этих питательных веществ, присутствующих в каждой еде будет производить определенный уровень энергии. Многие продукты, которые считаются с высокой жирностью такие продукты как сыр, сливки, орехи, шоколад, красное мясо, как правило, имеют высокий уровень калорийности. Это потому, что жир содержит более чем вдвое энергии больше чем его содержание у белков или углеводов.
Энергия органических веществ
Органические вещества необходимы организму человека.
Многие продукты, которые считаются источником углеводов, такие как фрукты, овощи и природные зерна, как правило, ниже в содержании энергии. Это потому что углеводы содержат только 4 ккалории на грамм, а также содержание сахара в них естественно меньше, чем у многих распространенных продуктах. Однако современные пищевые продукты, которые являются преимущественно источниками углеводов теперь имеют гораздо больше добавленного сахара, часто для того, чтобы улучшить вкус, и это поднимает количество калорий в продуктах. Некоторая пища классифицируется с высокой калорийностью после обработки.
Калории в алкогольных напитках
Наиболее очевидный момент, что калории в алкогольных напитках зависят от уровня сахара. Многие безалкогольные напитки как газированные напитки, как правило, имеют лишнюю энергетическую ценность от большого количества сахара в напитке. Это также помогает попаданию пустых напитков в течение дня в организм и может легко способствовать дополнительной энергии в рационе и способствует ожирению.
Сколько калорий в алкогольных напитках (100 г):
- водка, коньяк – 240 ккал
- ликер – 300 ккал
- вино сладкое и крепленное — 170 ккал
- пиво — 80 ккал
Калории в алкоголе завышены в связи с высоким содержанием энергии по сравнению с углеводами и белками. Если человек регулярно пьет алкоголь, то это может повлиять на вес. Поэтому употребление алкоголя и винопитие должно иметь свои нормы.